Расценки на выполнение работ по техническому обслуживанию компьютерной техники
№ | Наименование услуги | Цена |
Обслуживание ПК без договора (почасовая) | ||
1 | Плановый выезд включая 1 час работы | 1000 руб. |
2 | Срочный выезд включая 1 час работы | 2000 руб. |
3 | Каждый последующий час работы | 1000 руб. |
4 | Удаленное администрирование рабочих станций за один час | 1000 руб. |
Обслуживание ПК (в месяц) по договору
| ||
1 | 1-2 | 3000 руб. |
2 | 3-5 | 4000 руб. |
3 | 6-8 | 5500 руб. |
4 | 9-11 | 7500 руб. |
5 | 12-14 | 9000 руб. |
6 | 15-20 | 12000 руб. |
7 | 21-25 | 15000 руб. |
8 | 26-30 | 16000 руб. |
9 | свыше 30 | дог. |
Установка и настройка серверов
| ||
1 | прокси-сервер на базе Linux | от 5000* руб. |
2 | windows 2003 server, Windows 2008 server | от 3000* руб. |
3 | почтовый сервер начального уровня POP3, SMTP | от 3000* руб. |
Обслуживание прокси-сервера
| ||
1 | до 20 шт. | 3000 руб. |
2 | от 21 до 30 ПК | 4500 руб. |
3 | свыше 30 ПК | 6000 руб. |
Обслуживание контроллера домена
| ||
1 | до 10 ПК | 2000 руб. |
2 | от 11 до 30 ПК | 3500 руб. |
3 | от 31 и выше | дог. |
Обслуживание одноранговой локальной сети
| ||
1 | За точку подключения | 200 руб. |
1 | Администрирование почтового сервера | 3000 руб. |
2 | Администрирование файлового сервера | 3000 руб. |
3 | Организация и обслуживание точки доступа WiFi | 1000 руб. |
4 | Администрирование 1С программ | дог. |
Примечания: Все цены указаны без учета НДС.
Цены приведены в рублях РФ.
* Окончательная стоимость определяется при получении технического задания.